联系商朝网络
181-2280-0760
客服QQ:1661681946
地址:东莞市莞城街道罗沙社区元岭路1号国汇大厦512号
商朝微信小程序功能版本说明
功能类别 | 功能组件 | 组件操作说明 | 展示版 | 商城版 | 推广版 | 社区团购版 | 分销(二级)版 |
页面管理 | 自定义页面地址 | √ | √ | √ | √ | √ | |
撤销 | 撤销当前操作 | √ | √ | √ | √ | √ | |
还原 | 还原撤销的操作 | √ | √ | √ | √ | √ | |
复制页面 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
清除 | 清除当前页面 | √ | √ | √ | √ | √ | |
删除页面 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
保存 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
生成 | 预览页面 | √ | √ | √ | √ | √ | |
样式设置 | 对小程序进行样式设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
组件 | 小程序直播 | √ | √ | √ | √ | ||
文本 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
图片 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
轮播图 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
图文集 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
按钮 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
选项卡 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
悬浮框 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
图片列表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
底部导航栏 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
页面导航 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分类导航 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
城市定位 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
站内搜索 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息列表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
文章列表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
表单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
投票活动 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
滑动面板 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
公众号关注 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广告位 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
公告 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
内嵌网页 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
在线客服 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
相册 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地图 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
手机访问 | 扫描二维码手机预览 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电商 | 在线客服 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员中心 | 会员中心相关组件 | √ | √ | √ | √ | ||
登录(授权) | √ | √ | √ | √ | |||
购物车 | √ | √ | √ | √ | |||
拼团 | √ | √ | √ | √ | |||
预约 | √ | √ | √ | √ | |||
外卖 | √ | √ | √ | √ | |||
卡券 | √ | √ | √ | √ | |||
多商家 | √ | √ | √ | √ | |||
秒杀 | √ | √ | √ | √ | |||
多门店 | √ | √ | √ | √ | |||
到店餐饮 | √ | √ | √ | √ | |||
酒店 | √ | √ | √ | √ | |||
多分类商品 | √ | √ | √ | √ | |||
商品列表 | √ | √ | √ | √ | |||
多分类商品(二级菜单) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商品概览 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
文件管理 | 我的文件 | √ | √ | √ | √ | √ | |
图片 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
视频 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
文档 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
素材库 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
模板 | 安装模板 | √ | √ | √ | √ | √ | |
网站数据清空 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
文章 | 文章分类 | √ | √ | √ | √ | √ | |
文章列表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
文章详情 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
产品 | 产品分类 | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品列表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
产品详情 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
产品规格 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
后台管理 | 文章管理 | 添加文章 | √ | √ | √ | √ | √ |
文章分类 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数据总览 | 浏览量统计分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品管理 | 商品分类 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
开发管理 | 授权绑定 | √ | √ | √ | √ | √ | |
开发设置 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
代码管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
财务管理 | 充值记录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
交易记录 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
轮播管理 | 设置轮播图 | √ | √ | √ | √ | √ | |
出入管理 | 设置区域 | √ | √ | √ | √ | √ | |
增加区域管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数据导出 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
营销工具 | 储值项设置 | √ | √ | √ | √ | ||
投票活动 | √ | √ | √ | √ | |||
积分规则 | √ | √ | √ | √ | |||
wifi管理 | √ | √ | √ | √ | |||
会员卡 | √ | √ | √ | √ | |||
优惠券 | √ | √ | √ | √ | |||
秒杀订单 | √ | √ | √ | √ | |||
拼团订单 | √ | √ | √ | √ | |||
秒杀活动 | √ | √ | √ | √ | |||
拼团活动 | √ | √ | √ | √ | |||
抽奖活动 | √ | √ | √ | √ | |||
每日签到 | √ | √ | √ | √ | |||
限时折扣 | √ | √ | √ | √ | |||
首页推送 | √ | √ | √ | √ | |||
模板消息 | 个人模板 | √ | √ | √ | √ | ||
站点设置 | 打印设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
内页设置 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
文章评论设置 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信设置 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
登录背景设置 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
引导收藏设定 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
页面设置列表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
授权商家助手 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
多商家管理 | 我的入驻 | √ | √ | √ | √ | ||
收益分析 | √ | √ | √ | √ | |||
多商家订单 | √ | √ | √ | √ | |||
店铺列表 | √ | √ | √ | √ | |||
分享设置 | 小程序打包 | √ | √ | √ | √ | √ | |
表单管理 | 消息分类 | √ | √ | √ | √ | √ | |
字段管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
留言管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
角色管理 | 权限管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
管理员管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数据查询 | 数据导入 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
发货员管理 | 添加发货员 | √ | √ | √ | √ | ||
发货员管理 | √ | √ | √ | √ | |||
当付管理 | 相关功能设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
推广管理 | 多种推广模式 | √ | √ | √ | |||
查看佣金收益 | √ | √ | √ | ||||
推广管理 | √ | √ | √ | ||||
交易明细 | √ | √ | √ | ||||
提现申请 | √ | √ | √ | ||||
收益自动结算 | √ | √ | √ | ||||
社区团购管理 | 社区团购规则管理 | √ | √ | ||||
社区团购活动设置 | √ | √ | |||||
团长管理 | √ | √ | |||||
商品添加 | √ | √ | |||||
社区订单管理 | √ | √ | |||||
交易明细 | √ | √ | |||||
商品佣金设置 | √ | √ | |||||
提现申请 | √ | √ | |||||
收益自动结算 | √ | √ | |||||
推广设置(分销二级) | 提现自动到帐(需开通企业付款到零钱功能) | √ | |||||
层级佣金比例设置 | √ | ||||||
二级分销模式设置 | √ | ||||||
上下级绑定关系设置 | √ | ||||||
客户层级关系列表 | √ | ||||||
层级订单列表 | √ |
上一篇:小程序营销版制作方案
下一篇:商朝抖音小程序功能版本说明